在線咨詢:
服務熱線:+86-769-8508 5719
型號 Mode | XMS160 | XMS250 | XMS340 | |
驅動功率 Drive power | kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
轉速 Speed | rpm | 32 | 32 | 32 |
勾刀數量 Hook knife number | 1 | 2 | 3 | |
滾齒刀數量 Number of hobbing cutter | 2 | 3 | 4 | |
破碎腔口徑 Crushing cavity diameter | 190*162 | 252*252 | 252*340 | |
粉碎能力 Crushing capacity | kg | ≥10 | ≥10 | ≥20 |
粉碎噪音 Grinding noise | db | 60-70 | 60-73 | 60-75 |
重量 Weight | kg | 130 | 230 | 300 |
外形尺寸 Dimensions | L*W*H mm | 450*350*1060 | 930*500*1410 | 980*500*1410 |
服務熱線