在線咨詢:
服務熱線:+86-769-8508 5719
型號 Model | XMJ200/320 | XMJ200/420 | |
驅動功率 Drive power | kw | 3 | 4 |
轉子直徑 Rotor diameter | mm | 200 | 200 |
轉子寬度 Rotor width | mm | 316 | 416 |
動刀數量 Number knife | 3*1 | 3*1 | |
定刀數量 Number knife | 2*1 | 2*1 | |
破碎腔口徑 Crushing cavity diameter | mm | 270*316 | 270*416 |
投料口尺寸 Feeding mouth size | mm | 270*316 | 270*416 |
重量 Weight | kg | 280 | 350 |
外形尺寸 Dimensions | L*W*H mm | 840*670*1340 | 840*820*1340 |
服務熱線