1、日常費用對比:
機邊碎料機: 2.7KW/H*24H*0.963元/KW/H=62.4元
人工粉碎:工資169元(按50元+0.14元/KG*850KG)+11KW/H*8H*0.963元/KW/H=253.75元
2、材料成本對比:
回料名稱 | 日常產生量 | 機邊粉碎費用 | 人工粉碎費用 | 節約費用 |
ABS | 19KG | 62.4元 | 5.67元 | -56.73元 |
PA | 26KG | 62.4元 | 7.76元 | -54.64元 |
POM | 57KG | 62.4元 | 17.02元 | -45.38元 |
PVC | 19KG | 62.4元 | 5.67元 | -56.73元 |
回料名稱 | 日常產生量 | 原料價格 | 人工粉碎利用率 | 損耗費用 |
ABS | 19KG | 15元 | 80% | 57元 |
PA | 26KG | 15元 | 80% | 78元 |
POM | 57KG | 9.5元 | 90% | 54.15元 |
PVC | 19KG | 9元 | 70% | 51.3元 |
關鍵詞:機邊碎料機