在線咨詢:
服務(wù)熱線:+86-769-8508 5719
型號 Model | XMG 180/120 | XMG 180/180 | XMG 180/300 | XMG 180/430 | XMG 250/430 | |
驅(qū)動功率 Drive power | kw | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
轉(zhuǎn)速 Speed | rpm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
轉(zhuǎn)子刀具數(shù) Number of rotor knives | 12 | 18 | 30 | 45 | 33 | |
靜子刀具數(shù) Static son tool number | 2(4刃) | 2(4刃) | 2(4刃) | 2(4刃) | 2(4刃) | |
轉(zhuǎn)子直徑 Rotor diameter | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 |
轉(zhuǎn)子工作寬度 Rotor width | mm | 120 | 180 | 300 | 430 | 430 |
喂料口尺寸 Size | mm | 420*450 | 450*450 | 450*450 | 465*715 | 545*715 |
破碎腔口徑 Crushing cavity diameter | mm | 270*120 | 270*180 | 270*300 | 270*430 | 380*460 |
篩網(wǎng)孔徑 Screen aperture | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
重量 Weight | kg | 150 | 180 | 220 | 250 | 350 |
外形尺寸 Dimensions | L*W*H mm | 830*500*1210 | 860*500*1210 | 950*500*1210 | 1185*500*1360 | 1200*700*1450 |
服務(wù)熱線