在線咨詢:
服務熱線:+86-769-8508 5719
型號Model | XM-1205 | XM-1210/W | XM-1220/W | XM-1230/W | XM-1610/W | XM-1620/W | XM-1810/W |
電源 Power supply |
AC220-380V 50/60HZ | ||||||
最高使用溫度 Max.working temp (℃) | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 180 |
最低使用溫度 Min.working temp (℃) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
傳熱媒介 Medium | 水Water | 水Water | 水Water | 水Water | 水Water | 水Water | 水Water |
冷卻能量 Cooling capacity (kcal/h) | 6KW | 9KW | 12KW | 18KW/24KW | 9KW | 12KW | 12KW |
冷卻方式 Cooling method | 直接冷卻 Direct cooling 間接冷卻 Indirect cooling | ||||||
溫控精準度 Accuracy of temp.control (℃) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
泵馬力 Pump power (HP) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
泵最大流量壓力 Pump max. flow pressure | 42L/min 2.6kg/cm2 | 56L/165L/min 2.6kg/cm2 | 110L/235L/min 2.6kg/cm2 | 315L/min 2.6kg/cm2 | 165L/min 2.6kg/cm2 | 235L/min 2.6kg/cm2 | 165L/min 2.6kg/cm2 |
最大使用電力 Max. power consumption (kw) | 6.5KW | 9.75KW | 13.5KW | 20.25KW | 9.75KW | 13.5KW | 12.75KW |
冷卻水壓需求 Water supply pressure (kg/cm2) | 1.5Min | 1.5Min | 1.5Min | 2.5Min | 2.5Min | 2.5Min | 3.5Min |
冷卻水配管 Cooling water pipe (inch) | 1/2PT | 1/2PT | 1/2PT | 1/2PT | 1/2PT | 1/2PT | 1/2PT |
熱水配管 Heat water pipe (inch) | 2進2出到3/8 PT 4進4出到3/8 PT 或 1進1出到1 PT | ||||||
重量 Weight (kg) | 45 | 53 | 60 | 101 | 70 | 80 | 92 |
外型尺寸 Dimensions (L*W*H mm) | 770*270 *580 | 1020*290 *660 | 890*320 *800 | 1030*350 *800 | 950*320 *800 | 1230*350 *800 | 950*320 *800 |
服務熱線