在線咨詢:
服務熱線:+86-769-8508 5719
型號Model | XM-2010W | XM-2020W |
電源 Power supply | AC220-380V 50/60HZ | AC220-380V 50/60HZ |
最高使用溫度 Max.working temp (℃) | 200 | 200 |
最低使用溫度 Min.working temp (℃) | 50 | 50 |
傳熱媒介 Medium | 油 Oil | 油 Oil |
冷卻能量 Cooling capacity (kcal/h) | 9000 | 12000 |
冷卻方式 Cooling method | 間接冷卻 Indirect cooling | 間接冷卻 Indirect cooling |
溫控精準度 Accuracy of temp.control (℃) | ±0.3 | ±0.3 |
泵馬力 Pump power (HP) | 1 | 2 |
泵最大流量壓力 Pump max. flow pressure | 56/165/min 2.6kg/cm2 | 110/235/min 2.6kg/cm2 |
最大使用電力 Max. power consumption (kw) | 9.5 | 10.5 |
冷卻水壓需求 Water supply pressure (kg/cm2) | 1 min | |
冷卻水配管 Cooling water pipe (inch) | 1/2“PT | 1/2“PT |
熱水配管 Heat water pipe (inch) | 4進4出至3/8"PT或1進1出至1"PT | 4進4出至3/8"PT或1進1出至1"PT |
重量 Weight (kg) | 65 | 70 |
外型尺寸 Dimensions (L*W*H mm) | 850*290*675 | 950*320*775 |
服務熱線